公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2023-39979

企业财务快报(2023年8月)

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2023-09-18 17:14 访问量:



企业财务快报

编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:1684395
2023年8月
金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 240,460 2,065,667 1,831,375
2.营业成本 2 218,842 1,947,230 1,654,214
3.税金及附加 3 1,615 16,472 15,646
4.销售费用 4 3,895 34,027 30,401
5.管理费用 5 9,327 80,873 78,656
6.研发费用 6 1,140 2,040 896
7.财务费用 7 4,862 91,766 94,549
其中:利息费用 8 3,542 73,416 81,559
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 1,483 -2,724
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 12 1,218 1,715
10.其他收益 12 15,933 25,770 4,774
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 2,837 3,743 592
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 1,939 2,310 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 -717 166 271
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 49 1,971 1,928
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 18,893 -72,390 -36,431
15.营业外收支净额 18 17,864 20,872 25,407
其中:政府补助 19 20,000 21,284 26,776
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 36,757 -51,518 -11,024
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 35,471 -60,199 -25,674
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 30,214 -42,778 -37,290
18.资产总额 23 29,861,941 27,393,323
19.流动资产 24 15,724,617 15,207,918
其中:货币资金 25 2,009,568 1,939,649
应收票据 26 13,148 23,899
应收账款 27 1,217,512 1,198,063
存货 28 10,380,718 9,604,057
其中:原材料 29 66,009 104,266
库存商品(产成品) 30 3,148,464 2,591,926
合同资产 31 28,365 26,207
20.负债总额 32 17,503,871 15,686,623
21.流动负债 33 7,828,256 6,630,240
其中:应付票据 34 1,510,778 1,305,580
应付账款 35 651,956 535,347
22.带息负债总额 36 12,478,711 10,502,389
其中:银行借款 37 6,828,957 5,772,837
应付债券 38 3,643,073 3,658,540
23.所有者权益总额 39 12,358,070 11,706,700
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 11,844,373 11,154,778
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -7,559 7,017 -40,473
25.资本化利息支出 42 11,567 161,171 98,783
26.应交税费总额 43 6,205 53,499 81,869
27.已交税费总额 44 3,804 63,088 76,994
其中:已交增值税 45 3,271 9,544 22,398
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 0 7,747 6,451
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 9,678 82,535 67,602
其中:职工工资总额 49 8,957 75,196 63,684
其中:在岗职工工资总额 50 6,762 53,179 51,716
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 12,737 12,518
其中:在岗职工人数(人) 52 12,209 11,985
30.从业人员人数(人) 53 13,776 13,573
31.固定资产投资额 54 22,395 176,036 280,695
32.计提的资产折旧额 55 6,476 44,633 44,811
33.劳动生产总值 56 61,252 121,814 178,176
34.工业总产值 57 148,243 1,109,512 1,014,507
35.工业销售产值 58 145,675 1,094,158 997,367
36.出口产品销售收入 59 8,553 68,424 94,295
37.新产品产值 60 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 1,140 4,100 896



相关文档:
相关附件: