公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2023-24407

企业财务快报(2023年4月)

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2023-05-17 11:24 访问量:






编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:1684395
2023年4月
金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 246,187 1,022,115 694,251
2.营业成本 2 226,947 973,180 600,147
3.税金及附加 3 3,924 7,286 6,228
4.销售费用 4 5,218 16,523 15,163
5.管理费用 5 11,610 40,435 36,657
6.研发费用 6 60 272 62
7.财务费用 7 7,327 42,879 45,341
其中:利息费用 8 4,254 32,582 35,905
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 244 222 -1,529
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 488 -307 1,689
10.其他收益 12 359 1,156 2,369
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 13 -534 341
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 883 883 2,096
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 1,922 1,922 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -4,990 -55,118 -4,381
15.营业外收支净额 18 2,447 3,069 -987
其中:政府补助 19 134 1,419 69
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -2,543 -52,049 -5,368
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -3,938 -59,257 -8,635
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -8,267 -49,585 -11,391
18.资产总额 23 29,720,926 26,545,440
19.流动资产 24 16,398,037 14,492,127
其中:货币资金 25 2,085,078 2,080,232
应收票据 26 18,363 19,953
应收账款 27 1,139,337 969,695
存货 28 10,456,353 9,228,302
其中:原材料 29 88,620 77,573
库存商品(产成品) 30 3,190,524 2,507,812
合同资产 31 20,456 33,665
20.负债总额 32 17,326,141 14,868,680
21.流动负债 33 7,572,257 6,616,255
其中:应付票据 34 1,489,818 1,177,751
应付账款 35 624,113 467,071
22.带息负债总额 36 13,482,736 9,626,399
其中:银行借款 37 6,520,946 5,660,244
应付债券 38 3,769,528 2,686,760
23.所有者权益总额 39 12,394,785 11,676,760
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 11,706,269 11,099,548
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -20,514 70,218 24,300
25.资本化利息支出 42 6,960 80,582 36,736
26.应交税费总额 43 2,921 22,310 34,116
27.已交税费总额 44 8,770 23,099 40,818
其中:已交增值税 45 535 2,958 9,898
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 209 817 3,530
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 9,203 37,440 34,555
其中:职工工资总额 49 8,460 34,732 32,598
其中:在岗职工工资总额 50 7,816 32,266 30,424
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 13,565 13,167
其中:在岗职工人数(人) 52 13,037 12,637
30.从业人员人数(人) 53 14,618 14,222
31.固定资产投资额 54 29,017 132,786 123,535
32.计提的资产折旧额 55 2,436 22,930 20,643
33.劳动生产总值 56 9,495 28,164 81,472
34.工业总产值 57 141,560 584,497 397,216
35.工业销售产值 58 139,876 576,967 391,773
36.出口产品销售收入 59 8,553 34,212 46,295
37.新产品产值 60
0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 397 1,608 62
填表人:吕斌





相关文档:
相关附件: