公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2023-07656

企业财务快报(2022年12月)

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2023-02-08 16:44 访问量:






编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:1684395
2022年12月
金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 547,811 3,245,052 2,650,039
2.营业成本 2 524,744 2,883,596 2,197,068
3.税金及附加 3 2,982 25,596 32,783
4.销售费用 4 4,170 47,208 39,125
5.管理费用 5 9,762 123,172 111,833
6.研发费用 6 88 1,801 476
7.财务费用 7 40,329 169,211 168,027
其中:利息费用 8 37,767 148,768 51,467
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 2 -2,851 -23,673
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 -5,673 -2,721 -2,228
10.其他收益 12 51,897 72,689 74,154
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 -2,144 1,047 16,373
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 -194 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 500 2,349 5,054
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 -1 203 -288
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 10,317 65,184 170,119
15.营业外收支净额 18 39,689 71,574 755
其中:政府补助 19 38,458 71,234 136
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 50,006 136,758 170,874
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 39,865 104,934 149,410
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 43,979 89,147 115,148
18.资产总额 23 28,468,407 25,303,640
19.流动资产 24 15,662,131 14,903,628
其中:货币资金 25 1,675,630 2,174,866
应收票据 26 46,340 44,733
应收账款 27 1,141,015 944,171
存货 28 10,143,789 9,464,839
其中:原材料 29 99,874 82,467
库存商品(产成品) 30 2,793,887 2,457,408
合同资产 31 25,002 17,156
20.负债总额 32 16,182,912 13,947,502
21.流动负债 33 5,871,057 5,314,408
其中:应付票据 34 1,354,613 1,028,393
应付账款 35 617,807 413,280
22.带息负债总额 36 12,119,785 10,764,674
其中:银行借款 37 5,879,512 5,543,881
应付债券 38 3,339,338 3,060,319
23.所有者权益总额 39 12,285,495 11,356,138
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 11,649,586 10,943,042
24.经营活动产生的现金流量净额 41 211,366 167,411 -432,199
25.资本化利息支出 42 77,107 219,364 128,149
26.应交税费总额 43 8,125 107,172 164,823
27.已交税费总额 44 4,066 99,160 197,526
其中:已交增值税 45 660 29,062 43,301
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 10 6,465 10,686
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 11,800 106,817 91,575
其中:职工工资总额 49 11,008 100,316 90,817
其中:在岗职工工资总额 50 9,121 81,386 87,698
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 13,388 12,698
其中:在岗职工人数(人) 52 12,852 12,173
30.从业人员人数(人) 53 14,337 10,849
31.固定资产投资额 54 32,272 414,136 315,990
32.计提的资产折旧额 55 6,315 70,860 59,176
33.劳动生产总值 56 74,505 412,453 470,089
34.工业总产值 57 139,877 1,584,749 1,525,222
35.工业销售产值 58 140,496 1,565,877 1,505,517
36.出口产品销售收入 59 8,553 127,339 135,838
37.新产品产值 60

0
38.研发(R&D)经费投入 62 420 2,474 476
填表人:吕斌





相关文档:
相关附件: