公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2022-66262

企业财务快报(2022年10月)

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2022-11-17 16:26 访问量:



企业财务快报

编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 372,532 2,491,129 1,778,693
2.营业成本 2 289,524 2,167,373 1,428,973
3.税金及附加 3 2,485 21,667 23,570
4.销售费用 4 5,451 41,191 30,123
5.管理费用 5 12,191 105,589 88,345
6.研发费用 6 400 1,665 333
7.财务费用 7 520 120,160 106,582
其中:利息费用 8 -2,048 103,897 81,285
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 189 -2,852 -97
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 498 3,952 596
10.其他收益 12 8,954 14,188 21,424
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 -422 2,143 8,191
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 -194 -194 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 3,677 -2,699
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 203 -288
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 71,180 54,795 127,894
15.营业外收支净额 18 5,272 31,978 3,203
其中:政府补助 19 9,458 37,221 5,094
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 76,452 86,773 131,097
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 71,658 67,768 113,738
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 70,870 49,670 76,458
18.资产总额 23 28,186,099 22,472,777
19.流动资产 24 15,774,146 14,318,390
其中:货币资金 25 2,060,806 2,126,408
应收票据 26 25,861 53,969
应收账款 27 1,273,156 1,040,360
存货 28 9,893,288 8,618,730
其中:原材料 29 91,541 79,936
库存商品(产成品) 30 567,338 587,618
合同资产 31 24,546 17,519
20.负债总额 32 16,338,518 13,322,718
21.流动负债 33 6,478,899 5,461,176
其中:应付票据 34 1,468,843 1,056,290
应付账款 35 591,313 330,931
22.带息负债总额 36 12,291,770 10,350,073
其中:银行借款 37 5,822,755 5,547,246
应付债券 38 3,695,998 3,232,350
23.所有者权益总额 39 11,847,581 9,150,059
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 11,233,501 8,721,381
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -33,122 2,753 -215,258
25.资本化利息支出 42 38,190 155,015 81,217
26.应交税费总额 43 6,072 90,951 144,279
27.已交税费总额 44 4,510 88,270 169,826
其中:已交增值税 45 2,045 27,439 34,427
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 275 6,455 10,732
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 9,463 86,189 72,159
其中:职工工资总额 49 8,842 81,158 71,512
其中:在岗职工工资总额 50 6,729 65,887 69,087
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 13,355 12,601
其中:在岗职工人数(人) 52 12,819 12,081
30.从业人员人数(人) 53 14,304 10,760
31.固定资产投资额 54 29,577 319,577 225,834
32.计提的资产折旧额 55 6,218 58,162 49,139
33.劳动生产总值 56 102,116 317,186 390,532
34.工业总产值 57 138,018 1,306,889 1,249,337
35.工业销售产值 58 137,283 1,289,215 1,232,942
36.出口产品销售收入 59 8,553 110,233 128,486
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 62 400 1,674 333



相关文档:
相关附件: