公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2022-45606

景德镇市级监管企业2022年6月财务快报

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2022-07-14 10:00 访问量:

编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:1684395 2022年6月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 423,887 1,400,676 931,600
2.营业成本 2 383,470 1,249,328 776,563
3.税金及附加 3 3,117 12,279 14,854
4.销售费用 4 5,076 23,829 16,494
5.管理费用 5 13,249 61,290 49,700
6.研发费用 6 23 173 0
7.财务费用 7 35,220 84,581 55,152
其中:利息费用 8 35,997 75,248 43,621
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -1,169 -2,698 -418
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 -1,455 234 -2,570
10.其他收益 12 10,453 12,979 12,131
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 -236 201 1,508
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 271 -874
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 -299
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -8,675 -19,817 28,315
15.营业外收支净额 18 28,358 26,857 -1,482
其中:政府补助 19 26,355 26,747 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 19,683 7,040 26,833
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 12,614 -3,976 15,138
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -928 -20,819 -9,547
18.资产总额 23 ──── 27,304,380 21,829,472
19.流动资产 24 ──── 15,140,147 13,186,776
其中:货币资金 25 ──── 2,044,374 1,684,907
应收票据 26 ──── 17,107 24,352
应收账款 27 ──── 993,595 1,096,580
存货 28 ──── 9,093,337 8,162,457
其中:原材料 29 ──── 130,715 71,153
库存商品(产成品) 30 ──── 501,035 479,870
合同资产 31 ──── 51,279 5,274
20.负债总额 32 ──── 15,631,815 12,334,865
21.流动负债 33 ──── 7,171,084 4,927,697
其中:应付票据 34 ──── 1,307,558 772,184
应付账款 35 ──── 517,015 396,045
22.带息负债总额 36 ──── 11,506,436 8,694,396
其中:银行借款 37 ──── 5,834,764 5,251,483
应付债券 38 ──── 4,237,476 2,620,308
23.所有者权益总额 39 ──── 11,672,565 9,494,607
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 11,116,157 9,039,123
24.经营活动产生的现金流量净额 41 35,975 2,097 -99,779
25.资本化利息支出 42 20,883 70,282 57,812
26.应交税费总额 43 29,027 68,451 83,761
27.已交税费总额 44 21,469 66,800 108,220
其中:已交增值税 45 6,456 17,136 20,315
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 -3 5,413 9,359
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 8,896 50,563 41,091
其中:职工工资总额 49 8,244 47,556 40,700
其中:在岗职工工资总额 50 7,923 45,830 39,416
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 13,313 12,475
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 12,780 11,957
30.从业人员人数(人) 53 ──── 14,272 10,649
31.固定资产投资额 54 28,702 216,399 147,577
32.计提的资产折旧额 55 7,128 34,048 45,958
33.劳动生产总值 56 62,734 154,308 190,640
34.工业总产值 57 158,528 693,472 743,962
35.工业销售产值 58 156,316 683,857 733,377
36.出口产品销售收入 59 12,000 70,295 88,699
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 23 173 0



相关文档:
相关附件: