公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2022-12453

景德镇市级监管企业2022年2月财务快报

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2022-03-10 11:38 访问量:

编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:113602007994684395 2022年2月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 143,215 312,737 281,611
2.营业成本 2 129,361 277,422 228,989
3.税金及附加 3 1,416 2,476 3,140
4.销售费用 4 2,672 6,652 4,837
5.管理费用 5 9,872 19,052 16,349
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 4,205 8,648 8,391
其中:利息费用 8 3,021 6,570 5,635
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 2 -1,811 -916
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 2,060 829 0
10.其他收益 12 110 509 223
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 -160 -319 928
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 -2
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -2,299 -2,305 20,138
15.营业外收支净额 18 -209 -808 79
其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -2,508 -3,113 20,217
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -2,678 -4,369 18,202
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -2,695 -4,221 7,484
18.资产总额 23 ──── 25,984,949 18,291,102
19.流动资产 24 ──── 14,113,133 11,434,315
其中:货币资金 25 ──── 1,853,236 1,180,005
应收票据 26 ──── 25,581 18,161
应收账款 27 ──── 954,187 911,671
存货 28 ──── 8,820,907 7,321,981
其中:原材料 29 ──── 85,125 63,596
库存商品(产成品) 30 ──── 630,370 469,464
合同资产 31 ──── 25,090 4,339
20.负债总额 32 ──── 14,226,730 9,961,811
21.流动负债 33 ──── 5,632,699 4,227,960
其中:应付票据 34 ──── 1,082,162 579,259
应付账款 35 ──── 379,761 300,940
22.带息负债总额 36 ──── 10,901,119 6,955,882
其中:银行借款 37 ──── 5,714,801 4,312,538
应付债券 38 ──── 3,777,849 2,024,521
23.所有者权益总额 39 ──── 11,758,219 8,329,291
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 11,188,093 7,939,105
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -8,962 -5,953 -60,486
25.资本化利息支出 42 1,873 2,388 3,073
26.应交税费总额 43 2,035 22,784 21,865
27.已交税费总额 44 4,722 28,508 34,739
其中:已交增值税 45 2,486 5,771 5,879
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 0 2,262 1,999
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 8,336 17,234 13,625
其中:职工工资总额 49 7,596 15,961 13,275
其中:在岗职工工资总额 50 7,444 15,233 13,037
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 12,697 12,116
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 12,169 11,603
30.从业人员人数(人) 53 ──── 13,756 13,116
31.固定资产投资额 54 8,776 74,655 69,660
32.计提的资产折旧额 55 6,797 12,957 1,245
33.劳动生产总值 56 14,869 48,408 54,874
34.工业总产值 57 10,874 121,744 210,862
35.工业销售产值 58 10,903 120,351 207,834
36.出口产品销售收入 59 9,000 115,827 203,916
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0



相关文档:
相关附件: