公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2021-44837

景德镇市级监管企业8月财务快报

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2021-09-09 10:31 访问量:


企业财务快报


编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:113602007994684395 2021年8月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 164,324 1,235,761 1,086,977
2.营业成本 2 143,280 1,043,256 933,694
3.税金及附加 3 1,346 18,329 12,004
4.销售费用 4 3,173 23,115 25,364
5.管理费用 5 9,174 67,142 56,923
6.研发费用 6 0 0 200
7.财务费用 7 -1,030 60,951 73,278
其中:利息支出 8 2,694 50,120 57,610
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 3,068 498 2,079
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 418 0 0
10.其他收益 12 489 19,308 33,300
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 2,860 8,621 23,762
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 612
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 -549 -1,423 -419
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 13 -286 -47
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 14,680 49,686 44,189
15.营业外收支净额 18 -1,622 -2,076 9,332
其中:政府补助 19 0 0 2,381
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 13,058 47,610 53,521
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 12,941 33,722 38,888
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 12,039 8,156 45,439
18.资产总额 23 ──── 22,331,625 17,986,469
19.流动资产 24 ──── 14,337,673 12,021,881
其中:货币资金 25 ──── 2,295,734 1,820,208
应收票据 26 ──── 39,630 13,184
应收账款 27 ──── 1,055,169 874,751
存货 28 ──── 8,275,073 7,267,651
其中:原材料 29 ──── 75,512 58,113
库存商品(产成品) 30 ──── 565,530 324,617
合同资产 31 ──── 4,787 1,315
20.负债总额 32 ──── 13,319,775 10,359,527
21.流动负债 33 ──── 5,516,235 4,280,741
其中:应付票据 34 ──── 927,140 579,537
应付账款 35 ──── 328,203 277,559
22.带息负债总额 36 ──── 9,989,927 7,978,897
其中:银行借款 37 ──── 5,530,632 4,523,172
应付债券 38 ──── 3,074,318 2,115,849
23.所有者权益总额 39 ──── 9,011,850 7,626,942
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 8,559,654 7,348,328
24.经营活动产生的现金流量净额 41 6,922 -96,872 -572,904
25.资本化利息支出 42 318 58,851 51,306
26.应交税费总额 43 12,914 107,934 64,189
27.已交税费总额 44 11,164 131,638 93,587
其中:已交增值税 45 4,020 26,828 11,080
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 0 7,242 4,141
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 7,455 53,772 50,369
其中:职工工资总额 49 7,376 53,247 49,628
其中:在岗职工工资总额 50 7,084 51,446 48,917
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 11,938 12,133
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 11,420 11,614
30.从业人员人数(人) 53 ──── 10,181 10,391
31.固定资产投资额 54 17,289 179,400 68,411
32.计提折旧额 55 6,434 38,818 31,146
33.劳动生产总值 56 39,643 241,565 201,026
34.工业总产值 57 116,789 994,029 809,912
35.工业销售产值 58 115,552 980,734 799,333
36.出口产品销售收入 59 12,656 112,154 10,863
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0



相关文档:
相关附件: