公开方式:主动公开 有效期:长期有效 公开时限:长期公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:799468439/2021-14711

2021年2月企业财务快报

来源:景德镇国有资产监督管理委员会 发布时间:2021-03-22 09:45 访问量:


企业财务快报


编制单位(公章):景德镇市市级监管企业汇总



本企业代码:113602007994684395 2021年2月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 109,821 255,295 193,606
2.营业成本 2 92,895 222,735 180,915
3.税金及附加 3 3,660 6,069 2,080
4.销售费用 4 3,186 6,506 4,375
5.管理费用 5 6,864 13,881 13,471
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 4,697 8,731 7,287
其中:利息支出 8 3,497 5,215 4,101
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 2 25 266
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 629
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 108
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -1,479 -2,602 -13,519
15.营业外收支净额 18 -391 -326 4,316
其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -1,870 -2,928 -9,203
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -6,827 -8,358 -9,642
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -6,917 -9,078 -6,231
18.资产总额 23 ──── 20,149,539 16,206,579
19.流动资产 24 ──── 12,615,829 10,291,496
其中:货币资金 25 ──── 1,230,782 1,042,697
应收票据 26 ──── 10,180 4,223
应收账款 27 ──── 864,384 519,653
存货 28 ──── 8,083,048 5,544,922
其中:原材料 29 ──── 65,310 56,504
库存商品(产成品) 30 ──── 310,212 321,979
合同资产 31 ──── 1,228 1,428
20.负债总额 32 ──── 11,035,851 8,822,570
21.流动负债 33 ──── 4,449,561 3,562,628
其中:应付票据 34 ──── 670,099 460,228
应付账款 35 ──── 322,911 271,439
22.带息负债总额 36 ──── 8,097,617 6,477,317
其中:银行借款 37 ──── 4,751,023 3,680,756
应付债券 38 ──── 2,679,681 762,206
23.所有者权益总额 39 ──── 9,113,688 7,384,009
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 8,733,705 7,104,220
24.经营活动产生的现金流量净额 41 10,200 4,234 -101,990
25.资本化利息支出 42 555 2,819 714
26.应交税费总额 43 8,482 16,228 28,532
27.已交税费总额 44 15,086 32,778 39,331
其中:已交增值税 45 3,739 8,008 2,998
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 0 1,999 624
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 6,773 13,344 12,598
其中:职工工资总额 49 6,725 13,186 12,275
其中:在岗职工工资总额 50 6,502 12,765 12,076
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 12,040 11,289
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 11,521 10,776
30.从业人员人数(人) 53 ──── 12,040 11,289
31.固定资产投资额 54 34,775 76,469 81,766
32.计提折旧额 55 3,667 13,323 13,768
33.劳动生产总值 56 17,057 40,349 61,241
34.工业总产值 57 308 688 97
35.工业销售产值 58 413 813 100
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:吕斌 联系电话:0798 8509732 




相关文档:
相关附件: