| 序号 | 单位 | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年工资总额预算挂钩指标 | 2020年总额增长比例 | 2020年在岗职工平均工资增长比例 | 2020年职工增加 | 备注 |
| 1 | 黑猫集团 | 63946.09万元 | 54865.23万元(9804人) | 59424.97 | 无挂钩指标(经集团绩效考核领导小组决议按年度8%增长平均工资) | 8.31% | 8.21% | 633人(10436人) | 2020年黑猫工资总额64136.35万元。其中4711.38万元为新增633人的工资,按上年同口径9803人预算,黑猫集团工资总额预算数为59424.97万元。 |
| 2 | 国控集团 | 3370.68万元 | 2994.92万元(370) | 4804.05万元 | 1.利润总额、净利润下降31.19%,2.管理费用占比增长18.6%,3.营业收入下降20.37%。(0.00%) | 0.30% | 0.00% | 269人 (639人) | 国控集团2020年需增加269名职工,增加工资总额1809.13万元。2019年按同口径639人清算的工资总额为4785.51万元,预算同比增长18.54万元。 |
| 3 | 陶文旅集团 | 7982.18万元 | 7270.17万元(1500人) | 8000万元 | 1.人均营业收入下降27.55% 2.利润总额增长25.83%(17.18%) | 10.04% | 12.49% | 773人 (2273人) | 2020年陶文旅工资总额12777.28万元。其中4777.28万元为新增773人的工资,按上年同口径1500人预算,陶文旅工资总额预算数为8000万元。 |
| 4 | 景陶集团 | 3792.47万元 | 3279.13万元(804人) | 3618.01万元 | 主营业务收入增长29.03% | 10.33% | 4.98% | 41人 (845人) | |
| 5 | 城投集团 | 1823万元 | 1798万元(224人) | 2027万元 | 1.营业收入增长10% 2.利润总额增长15% (12%) | 12.00% | -5.00% | 33人 (257人) | |
| 6 | 古镇公司 | 1741.99万元 | 1657.57万元(248人) | 1780.58万元 | 1.利润总额上升8% 2.人均利润8.4%。 (7.4%) | 7.40% | 7.40% | 23人 (271人) | 2020年古镇投资工资总额1967.58万元。其中187万元为新增23人的工资,按上年同口径248人预算,古镇公司工资总额预算数为1780.58万元。 |
| 7 | 合盛公司 | 569.8万元 | 548.2万元(45人) | 631万元 | 主营业务收入增长17.69% 利润总额增长10.02% 净利润增长10.16%(15.05%) | 15.05% | 0.54% | 20人 (65人) | 2020年合盛公司工资总额796万元。其中165万元为新增20人的工资,按上年同口径45人预算,合盛公司工资总额预算数为631万元。 |
| 8 | 国顺公司 | 561万元 | 454万元 (63人) | 561万元 | 无挂钩指标 | 16.40% | 0.00% | 10人 (73人) | 工资总额增加68万元为新增员工工资,2020年国顺公司需新增员工10人。 |
| 9 | 保安公司 | 1536.44 | 1514.11万元(357人) | 1600万元 | 1.营业收入增长1.5%,2.利润总额增长1.27,人均利润增长9.1%。(6.33%) | 5.60% | 5.60% | —27人 (330人) |
赣公网安备:36020002000367号
